短期入所サービス利用料金表
<基本利用料+居住費+食事自己負担+加算利用料+日常生活費・サービス利用料>
第1段階 | 第2段階 | 第3段階 | 第4段階 | |
---|---|---|---|---|
1日分 | 1,701円 | 2,161円 | 2,421円 | 3,671円 |
利用者負担段階が第1段階から第3段階までの住民税非課税世帯の方で「負担限度額認定証」が発行された場合は、居住費・食費の自己負担額が減額されます。
実際の請求は、ご利用される下記の内容により変りますので、あくまでも目安としてご理解願います。詳細は施設までお問い合わせください。
基本利用料(保険給付の1割負担金/1日あたり)
費目 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
介護保険施設サービス費 | 4人・2人部屋 | 886円 | 937円 | 1,003円 | 1,057円 | 1,114円 |
個室 | 808円 | 856円 | 921円 | 977円 | 1,032円 |
居住費・食事自己負担(1日あたり)
費目 | 第1段階 | 第2段階 | 第3段階 | 第4段階 | |
---|---|---|---|---|---|
居住費 | 4人・2人部屋 | 0円 | 370円 | 370円 | 470円 |
個室 | 490円 | 490円 | 1,310円 | 1,640円 | |
食事自己負担(おやつ代100円含む) | 400円 | 490円 | 750円 | 1,900円 |
加算利用料(利用されたサービスに応じて、以下の費用が加算されます)
費目 | 金額 | 加算単位 | 内容の説明 |
---|---|---|---|
認知症ケア加算 | 82円 | 1日 | 認知症専門棟に入所した場合に加算されます。 |
緊急時治療管理 | 548円 | 1日 | 入所者の病状が重篤になり、救命救急医療が必要となる入所者に対し、応急的な治療管理として投薬、注射、検査、処置等が行われた場合に加算されます。 |
若年性認知症入所者受入加算 | 129円 | 1日 | 若年性認知症患者を受け入れ、本人やその家族の希望を踏まえた介護サービスの提供を行う場合に加算されます。 |
療養食加算(一日に3回を限度) | 9円 | 1回 | 糖尿病食・腎臓病食・肝臓病食等、医師の指示箋に基づき特別の療養食を提供した場合に加算されます。 |
認知症行動・心理症状緊急対応加算 (7日を上限) |
215円 | 1日 | 認知症日常生活自立度がIII以上であって、認知症行動・心理症状が認められ、在宅生活が困難であると医師が判断した場合に加算されます。 |
個別リハビリテーション実施加算 | 258円 | 1日 | 理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が、1日20分以上の個別リハビリテーションを行う場合に加算されます。 |
夜勤職員配置加算 | 26円 | 1日 | 入所者の数が20又はその端数を増すごとに1以上の数の夜勤を行う介護職員・看護職員を、2名を超えて配置している場合に加算されます。 |
サービス提供体制強化加算(1) | 13円 | 1日 | 施設に常勤の介護福祉士が50%以上配置している場合に加算されます。 |
送迎加算 | 198円 | 片道 | 入退所時に送迎を利用された場合に加算されます。 |
重度療養管理加算 (要介護4又は5に限る) |
129円 | 1日 | 要介護4又は5であって手厚い医療が必要である者を受け入れた場合、1日につき120単位を所定単位数に加算する。 |
緊急短期入所受入加算 (7日間限度) |
97円 | 1日 | 居宅サービス計画において計画的に行うこととなっていない指定短期入所療養介護を緊急に行った場合には、緊急短期入所受入加算として、利用を開始した日から換算して7日を限度として1日につき90単位を所定単位数に加算する。 |
在宅復帰・在宅療養支援機能加算(Ⅰ) | 37円 | 1日 | 在宅復帰・在宅療養支援機能の基準となる指標が40点以上である場合に加算されます。 |
介護職員処遇改善加算 (所定単位数の39/1000加算) |
介護職員の賃金の改善等を実施しているものとして都道府県知事に届け出た指定短期入所療養介護事業所が、利用者に対し、指定短期入所療養介護を行った場合には、当該基準に掲げる区分に従い、平成33年3月31日までの間、算定した単位数の1000分の39に相当する単位数を所定単位数に加算する。 |
※上記金額は、地域加算10.72円を乗じて算出しております。
日常生活品費
費用 | 金額 | 内容の説明 |
---|---|---|
入浴用タオル | 35円 | 日常生活品費の一日当たりの上限金額は220円です。 先の費目から利用者又はご家族様等の選択に基づき お支払いいただきます。 ご家族様等でご用意いただくことも可能です。 ※すべて1日当たりの金額です。 |
入浴用バスタオル | 40円 | |
シャンプー | 20円 | |
ボディーソープ | 20円 | |
歯ブラシ | 8円 | |
歯磨き粉 | 10円 | |
舌ブラシ | 20円 | |
洗口液 | 20円 | |
入歯洗浄剤 | 12円 | |
入歯安定剤 | 8円 | |
かみそり | 6円 | |
シェービングフォーム | 6円 | |
フェイスタオル | 25円 | |
おしぼり | 10円 | |
口腔スポンジ | 20円 | |
合計 | 260円 (上限220円) |
その他の日常生活費及びサービス利用料
費目 | 金額 | 内容説明 | |
---|---|---|---|
特室料 | 2人部屋 | 842円 | 1日あたり(ご希望の方のみ) |
個室 | 928円 | ||
文書料 | 1回 | 2,160円 | 診療情報提供書等(死亡診断書は5,400円) |
理美容代 | 実費 | 業者委託で、月1回理美容師が来ます。 | |
洗濯代 | 実費 | 業者委託。2階にコインランドリーがありますので、そちらもご利用いただけます。洗濯100円、乾燥100円 |
※上記のご利用はご希望の方のみにかかるサービス費用です。
平成30年4月改訂